Comparação Apple iPhone 4S e Samsung Galaxy SIII (ou não)
O Android e o IOS são dois sistemas operacionais aparentemente similares, mas que embutem formas de operação e de acessibilidade bem diferentes. Sendo a principal diferença a forma como a Apple coloca tudo dentro de uma única linha de desenvolvimento, aparelho, sistema operacional e iTunes.
Ou seja, comparar o Galaxy SIII e o iPhone 4S, em nossa opinião, é equivalente a comparar o Android e o IOS. E esta comparação é muitas vezes mais passional que técnica.
Tabela recursos técnicos (fonte: Huffington Post)
| APPLE IPHONE 4S | SAMSUNG GALAXY S III |
Rede | 3G (HSPA+) | 4G LTE |
Tela | 3.5 polegadas Retina display, 960-by-640 pixels | 4.8 polegadas HD Super AMOLED, 1280×720 |
Peso | 140 gramas | 133 gramas |
Sistema Operacional | iOS 5 | Android 4.0 com TouchWiz |
Câmera fronatl | VGA | 2 megapixels |
Câmera traseira | 8 megapixels com LED flash | 8 megapixels com LED flash |
Funcionalidades da Câmera | Touch-to-focus, geo-tagging, face detection, HDR | Touch-to-focus, geo-tagging, face and smile detection, foto sequencial com seleção da melhor, compartilhamento por reconhecimento facial |
Aramazenamento/ Memória | 16/32/64GB, 512MB RAM | 16/32/62GB, 1GB RAM |
Tempo conversação* | 7 horas, 41 minutos | 10 horas, 20 minutos |
Tempo navegação Web* | 6 horas, 56 minutos | 5 horas, 17 minutos |
SD Card Slot | Não | Sim (até 64GB) |
Diferencial | Siri, assistente vocal de natural fala | S Voice comando vocal, reconhecimento ocular |
Processador | Dual-Core | Dual-Core |
Páginas: 1 2
Fui em uma loja de uma operadora e conversei sobre o 4S e o SIII e uma coisa q a atendente falou q difere da tabela exposta é q o processador do SIII seria QuadCore e não Dual… isso procede?
Boa pergunta. No site global da Samsung (http://www.samsung.com/global/galaxys3/specifications.html) a especificação do SIII é omisssa sobre o processador utilizado.